安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2022宁夏固原市事业单位(教师岗)公开招聘面试成绩公示(316人)

http://ningxia.hteacher.net 2022-07-22 20:41 宁夏教师招聘 [您的教师考试网]

           

 

2022年固原市事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示(316人)
序号 笔试准考证号 面试 成绩 招聘单位及招聘岗位 岗位
代码
招聘人数 面试时间 备注
1 4264227003115 88.80 宁夏师范学院附属中学高中思想政治教师 55072 1 7/20/2022  
2 4264227004115 83.60 宁夏师范学院附属中学高中思想政治教师 55072 1 7/20/2022  
3 4264227003911 76.60 宁夏师范学院附属中学高中思想政治教师 55072 1 7/20/2022  
4 4264227003523 81.00 固原市第八中学高中数学教师 55076 1 7/20/2022  
5 4264227002911 86.20 固原市第八中学高中数学教师 55076 1 7/20/2022  
6 4264227002717   固原市第八中学高中数学教师 55076 1 7/20/2022 弃考
7 4264227003019 90.80 西吉中学高中数学教师 57056 1 7/20/2022  
8 4264227002930 70.40 西吉中学高中数学教师 57056 1 7/20/2022  
9 4264227002823 79.20 西吉中学高中数学教师 57056 1 7/20/2022  
10 4264227004011 88.40 西吉中学高中思想政治教师 57058 1 7/20/2022  
11 4264227003002 83.00 西吉中学高中思想政治教师 57058 1 7/20/2022  
12 4264227003022 76.00 西吉中学高中思想政治教师 57058 1 7/20/2022  
13 4264227003616 80.80 西吉中学高中历史教师 57059 1 7/20/2022  
14 4264227003322 85.40 西吉中学高中历史教师 57059 1 7/20/2022  
15 4264227003205 79.20 西吉中学高中历史教师 57059 1 7/20/2022  
16 4264227003913 88.20 西吉县第四中学高中数学教师 57062 1 7/20/2022  
17 4264227003423 71.60 西吉县第四中学高中数学教师 57062 1 7/20/2022  
18 4264227003609 82.40 西吉县第四中学高中数学教师 57062 1 7/20/2022  
19 4264227004127 84.20 西吉县第四中学高中历史教师 57063 1 7/20/2022  
20 4264227003815 75.60 西吉县第四中学高中历史教师 57063 1 7/20/2022  
21 4264227002702 77.80 西吉县第四中学高中历史教师 57063 1 7/20/2022  
22 4264227003504 83.50 隆德县中学高中英语教师 58033 2 7/20/2022  
23 4264227003007 80.20 隆德县中学高中英语教师 58033 2 7/20/2022  
24 4264227002706 80.80 隆德县中学高中英语教师 58033 2 7/20/2022  
25 4264227002903 79.70 隆德县中学高中英语教师 58033 2 7/20/2022  
26 4264227003308 87.90 隆德县中学高中英语教师 58033 2 7/20/2022  
27 4264227003102 89.60 隆德县中学高中英语教师 58033 2 7/20/2022  
28 4264227003714 83.76 隆德县第二中学初中语文教师 58037 2 7/20/2022  
29 4264227003721 80.50 隆德县第二中学初中语文教师 58037 2 7/20/2022  
30 4264227003109 76.60 隆德县第二中学初中语文教师 58037 2 7/20/2022  
31 4264227003407 87.86 隆德县第二中学初中语文教师 58037 2 7/20/2022  
32 4264227002629 86.18 隆德县第二中学初中语文教师 58037 2 7/20/2022  
33 4264227003905 81.24 隆德县第二中学初中语文教师 58037 2 7/20/2022  
34 4264227004125 83.50 隆德县第四中学初中语文教师 58038 1 7/20/2022  
35 4264227002906 76.90 隆德县第四中学初中语文教师 58038 1 7/20/2022  
36 4264227003718 85.84 隆德县第四中学初中语文教师 58038 1 7/20/2022  
37 4264227003024 73.20 彭阳县乡镇初级中学初中英语教师 59001 2 7/20/2022  
38 4264227003824 73.80 彭阳县乡镇初级中学初中英语教师 59001 2 7/20/2022  
39 4264227003625 73.20 彭阳县乡镇初级中学初中英语教师 59001 2 7/20/2022  
40 4264227004128 73.40 彭阳县乡镇初级中学初中英语教师 59001 2 7/20/2022  
41 4264227003409 79.20 彭阳县乡镇初级中学初中英语教师 59001 2 7/20/2022  
42 4264227003713 67.20 彭阳县乡镇初级中学初中英语教师 59001 2 7/20/2022  
43 4164227000124 83.60 彭阳县乡镇中心学校小学语文教师 59003 5 7/20/2022  
44 4164227000617 77.60 彭阳县乡镇中心学校小学语文教师 59003 5 7/20/2022  
45 4164227001411 81.40 彭阳县乡镇中心学校小学语文教师 59003 5 7/20/2022  
46 4164227002418 77.00 彭阳县乡镇中心学校小学语文教师 59003 5 7/20/2022  
47 4164227000525 81.80 彭阳县乡镇中心学校小学语文教师 59003 5 7/20/2022  
48 4164227001211 80.00 彭阳县乡镇中心学校小学语文教师 59003 5 7/20/2022  
49 4164227002220 74.00 彭阳县乡镇中心学校小学语文教师 59003 5 7/20/2022  
50 4164227001425 76.40 彭阳县乡镇中心学校小学语文教师 59003 5 7/20/2022  
51 4164227002119 78.40 彭阳县乡镇中心学校小学语文教师 59003 5 7/20/2022  
52 4164227001714 78.00 彭阳县乡镇中心学校小学语文教师 59003 5 7/20/2022  
53 4164227000902 77.80 彭阳县乡镇中心学校小学语文教师 59003 5 7/20/2022  
54 4164227000524 69.20 彭阳县乡镇中心学校小学语文教师 59003 5 7/20/2022  
55 4164227002215 70.40 彭阳县乡镇中心学校小学语文教师 59003 5 7/20/2022  
56 4164227000725 79.00 彭阳县乡镇中心学校小学语文教师 59003 5 7/20/2022  
57 4164227001930 78.20 彭阳县乡镇中心学校小学语文教师 59003 5 7/20/2022  
58 4264227003427 81.00 彭阳县红河镇初级中学初中语文教师 59005 1 7/20/2022  
59 4264227004129 80.10 彭阳县红河镇初级中学初中语文教师 59005 1 7/20/2022  
60 4264227003620 79.84 彭阳县红河镇初级中学初中语文教师 59005 1 7/20/2022  
61 4264227003906 86.00 彭阳县城阳乡初级中学初中数学教师 59006 1 7/20/2022  
62 4264227003517 87.40 彭阳县城阳乡初级中学初中数学教师 59006 1 7/20/2022  
63 4264227003821 79.20 彭阳县城阳乡初级中学初中数学教师 59006 1 7/20/2022  
64 4264227202314   彭阳县第四中学初中心理教师 59008 1 7/20/2022 弃考
65 4264227202317 83.20 彭阳县第四中学初中心理教师 59008 1 7/20/2022  
66 4264227202207 84.00 彭阳县第四中学初中心理教师 59008 1 7/20/2022  
67 4164227000818 78.00 彭阳县新集乡中心学校小学数学教师 59009 1 7/20/2022  
68 4164227000923 82.00 彭阳县新集乡中心学校小学数学教师 59009 1 7/20/2022  
69 4164227001818 83.60 彭阳县新集乡中心学校小学数学教师 59009 1 7/20/2022  
70 4164227002227 82.60 彭阳县小岔乡中心学校小学英语教师 59010 1 7/20/2022  
71 4164227000901 78.20 彭阳县小岔乡中心学校小学英语教师 59010 1 7/20/2022  
72 4164227001410 82.00 彭阳县小岔乡中心学校小学英语教师 59010 1 7/20/2022  
73 4264227202109 85.00 泾源高级中学高中历史教师 60002 3 7/20/2022  
74 4264227300902 84.40 泾源高级中学高中历史教师 60002 3 7/20/2022  
75 4264227201702 77.80 泾源高级中学高中历史教师 60002 3 7/20/2022  
76 4264227201729 77.80 泾源高级中学高中历史教师 60002 3 7/20/2022  
77 4264227202122 76.60 泾源高级中学高中历史教师 60002 3 7/20/2022  
78 4264227201704 78.20 泾源高级中学高中历史教师 60002 3 7/20/2022  
79 4264227202316 78.40 泾源高级中学高中历史教师 60002 3 7/20/2022  
80 4264227202228 83.20 泾源高级中学高中历史教师 60002 3 7/20/2022  
81 4264227201821 79.80 泾源高级中学高中历史教师 60002 3 7/20/2022  
82 4264227202118 81.20 泾源高级中学高中英语教师 60004 3 7/20/2022  
83 4264227201728 87.20 泾源高级中学高中英语教师 60004 3 7/20/2022  
84 4264227202115 84.60 泾源高级中学高中英语教师 60004 3 7/20/2022  
85 4264227201822 87.10 泾源高级中学高中英语教师 60004 3 7/20/2022  
86 4264227202007 81.20 泾源高级中学高中英语教师 60004 3 7/20/2022  
87 4264227201815 73.70 泾源高级中学高中英语教师 60004 3 7/20/2022  
88 4264227202006 83.40 泾源高级中学高中英语教师 60004 3 7/20/2022  
89 4264227202026 83.50 泾源高级中学高中英语教师 60004 3 7/20/2022  
90 4264227202029 81.40 泾源高级中学高中英语教师 60004 3 7/20/2022  
91 4264227202121 83.80 泾源高级中学高中 政治教师 60005 3 7/20/2022  
92 4264227201927 85.60 泾源高级中学高中 政治教师 60005 3 7/20/2022  
93 4264227201813 81.40 泾源高级中学高中 政治教师 60005 3 7/20/2022  
94 4264227202206 85.80 泾源高级中学高中 政治教师 60005 3 7/20/2022  
95 4264227201727 80.40 泾源高级中学高中 政治教师 60005 3 7/20/2022  
96 4264227201905 77.80 泾源高级中学高中 政治教师 60005 3 7/20/2022  
97 4264227202226 82.00 泾源高级中学高中 政治教师 60005 3 7/20/2022  
98 4264227201818 87.20 泾源高级中学高中 政治教师 60005 3 7/20/2022  
99 4264227202319 76.80 泾源高级中学高中 政治教师 60005 3 7/20/2022  
100 4264227202128 73.20 泾源县第一中学中学英语教师 60010 1 7/20/2022  
101 4264227202211 70.80 泾源县第一中学中学英语教师 60010 1 7/20/2022  
102 4264227201628 75.80 泾源县第一中学中学英语教师 60010 1 7/20/2022  
103 4264227202307 72.40 泾源县第一中学中学英语教师 60010 1 7/20/2022  
104 4264227201811 77.40 泾源县第一中学中学语文教师 60011 1 7/20/2022  
105 4264227202229 80.32 泾源县第一中学中学语文教师 60011 1 7/20/2022  
106 4264227201713 81.14 泾源县第一中学中学语文教师 60011 1 7/20/2022  
107 4264227201909 88.40 泾源县第一中学中学数学教师 60013 1 7/20/2022  
108 4264227202024 91.20 泾源县第一中学中学数学教师 60013 1 7/20/2022  
109 4264227202419 84.80 泾源县第一中学中学数学教师 60013 1 7/20/2022  
110 4164227000114 73.40 泾源县新民乡中心小学小学语文教师 60017 1 7/20/2022  
111 4164227000721 79.20 泾源县新民乡中心小学小学语文教师 60017 1 7/20/2022  
112 4164227001314 80.60 泾源县新民乡中心小学小学语文教师 60017 1 7/20/2022  
113 4164227001308 87.00 泾源县新民乡中心小学小学数学教师 60018 1 7/20/2022  
114 4164227001819 88.20 泾源县新民乡中心小学小学数学教师 60018 1 7/20/2022  
115 4164227000414 87.20 泾源县新民乡中心小学小学数学教师 60018 1 7/20/2022  
116 4264227003510 83.80 固原市第一中学高中英语教师 55068 1 7/21/2022  
117 4264227003619 69.00 固原市第一中学高中英语教师 55068 1 7/21/2022  
118 4264227003907 85.80 固原市第一中学高中英语教师 55068 1 7/21/2022  
119 4264227003827 72.40 固原市第二中学高中英语教师 55069 1 7/21/2022  
120 4264227003412 84.70 固原市第二中学高中英语教师 55069 1 7/21/2022  
121 4264227003725 84.00 固原市第二中学高中英语教师 55069 1 7/21/2022  
122 4264227002607 79.80 固原市第二中学高中物理教师 55070 1 7/21/2022  
123 4264227003506 75.80 固原市第二中学高中物理教师 55070 1 7/21/2022  
124 4264227003717 90.40 固原市第二中学高中物理教师 55070 1 7/21/2022  
125 4264227004027 83.40 固原市第二中学高中物理教师 55070 1 7/21/2022  
126 4264227002824 81.40 宁夏师范学院附属中学高中物理教师 55073 1 7/21/2022  
127 4264227003606   宁夏师范学院附属中学高中物理教师 55073 1 7/21/2022 弃考
128 4264227003017 83.00 宁夏师范学院附属中学高中生物教师 55074 1 7/21/2022  
129 4264227002902 68.60 宁夏师范学院附属中学高中生物教师 55074 1 7/21/2022  
130 4264227003801 70.80 宁夏师范学院附属中学高中生物教师 55074 1 7/21/2022  
131 4264227003313 83.00 固原市第八中学高中语文教师 55075 1 7/21/2022  
132 4264227003426 83.00 固原市第八中学高中语文教师 55075 1 7/21/2022  
133 4264227003513 81.80 固原市第八中学高中语文教师 55075 1 7/21/2022  
134 4264227003803 88.80 固原市第八中学高中英语教师 55077 1 7/21/2022  
135 4264227003421 86.40 固原市第八中学高中英语教师 55077 1 7/21/2022  
136 4264227003816 83.60 固原市第八中学高中英语教师 55077 1 7/21/2022  
137 4264227002701 81.60 固原市第八中学高中物理教师 55078 1 7/21/2022  
138 4264227002807 87.80 固原市第八中学高中物理教师 55078 1 7/21/2022  
139 4264227003328 87.00 固原市第八中学高中物理教师 55078 1 7/21/2022  
140 4164227001719 87.28 固原市幼儿园幼儿教师 55079 5 7/21/2022  
141 4164227001703 77.22 固原市幼儿园幼儿教师 55079 5 7/21/2022  
142 4164227002224 84.16 固原市幼儿园幼儿教师 55079 5 7/21/2022  
143 4164227002128 75.00 固原市幼儿园幼儿教师 55079 5 7/21/2022  
144 4164227002003 80.80 固原市幼儿园幼儿教师 55079 5 7/21/2022  
145 4164227002423 83.70 固原市幼儿园幼儿教师 55079 5 7/21/2022  
146 4164227000127 82.82 固原市幼儿园幼儿教师 55079 5 7/21/2022  
147 4164227000809 88.30 固原市幼儿园幼儿教师 55079 5 7/21/2022  
148 4164227001317 79.42 固原市幼儿园幼儿教师 55079 5 7/21/2022  
149 4164227002105 78.66 固原市幼儿园幼儿教师 55079 5 7/21/2022  
150 4164227000522 84.24 固原市幼儿园幼儿教师 55079 5 7/21/2022  
151 4164227000814 79.80 固原市幼儿园幼儿教师 55079 5 7/21/2022  
152 4164227001809 77.10 固原市幼儿园幼儿教师 55079 5 7/21/2022  
153 4164227001828   固原市幼儿园幼儿教师 55079 5 7/21/2022 弃考
154 4164227000912 83.20 固原市幼儿园幼儿教师 55079 5 7/21/2022  
155 4264227003026 81.80 西吉中学高中语文教师 57055 2 7/21/2022  
156 4264227003030 77.60 西吉中学高中语文教师 57055 2 7/21/2022  
157 4264227002608 83.80 西吉中学高中语文教师 57055 2 7/21/2022  
158 4264227004108 78.40 西吉中学高中语文教师 57055 2 7/21/2022  
159 4264227003006 84.40 西吉中学高中语文教师 57055 2 7/21/2022  
160 4264227003016 78.00 西吉中学高中语文教师 57055 2 7/21/2022  
161 4264227300901 84.20 西吉中学高中英语教师 57057 2 7/21/2022  
162 4264227002627 83.10 西吉中学高中英语教师 57057 2 7/21/2022  
163 4264227003425 89.00 西吉中学高中英语教师 57057 2 7/21/2022  
164 4264227004123 87.20 西吉中学高中英语教师 57057 2 7/21/2022  
165 4264227003212 79.40 西吉中学高中英语教师 57057 2 7/21/2022  
166 4264227003811 83.70 西吉中学高中英语教师 57057 2 7/21/2022  
167 4264227002809 75.20 西吉中学高中生物教师 57060 1 7/21/2022  
168 4264227003613 75.40 西吉中学高中生物教师 57060 1 7/21/2022  
169 4264227003706   西吉中学高中生物教师 57060 1 7/21/2022 弃考
170 4264227003312 84.20 西吉县第四中学高中语文教师 57061 2 7/21/2022  
171 4264227002619 81.80 西吉县第四中学高中语文教师 57061 2 7/21/2022  
172 4264227003808 83.00 西吉县第四中学高中语文教师 57061 2 7/21/2022  
173 4264227002805 81.60 西吉县第四中学高中语文教师 57061 2 7/21/2022  
174 4264227004025 85.60 西吉县第四中学高中语文教师 57061 2 7/21/2022  
175 4264227003129 78.00 西吉县第四中学高中语文教师 57061 2 7/21/2022  
176 4264227003727 86.40 隆德县中学高中物理教师 58032 2 7/21/2022  
177 4264227003107 87.80 隆德县中学高中物理教师 58032 2 7/21/2022  
178 4264227003709 85.40 隆德县中学高中物理教师 58032 2 7/21/2022  
179 4264227003029 85.00 隆德县中学高中物理教师 58032 2 7/21/2022  
180 4264227003518 84.80 隆德县中学高中物理教师 58032 2 7/21/2022  
181 4264227003715 82.00 隆德县中学高中物理教师 58032 2 7/21/2022  
182 4264227004112 84.00 隆德县中学高中历史教师 58034 2 7/21/2022  
183 4264227002606 79.60 隆德县中学高中历史教师 58034 2 7/21/2022  
184 4264227003719 81.00 隆德县中学高中历史教师 58034 2 7/21/2022  
185 4264227003025 78.40 隆德县中学高中历史教师 58034 2 7/21/2022  
186 4264227003603 87.80 隆德县高级中学高中 政治教师 58035 2 7/21/2022  
187 4264227003110 86.00 隆德县高级中学高中 政治教师 58035 2 7/21/2022  
188 4264227003106 83.80 隆德县高级中学高中 政治教师 58035 2 7/21/2022  
189 4264227003116 80.80 隆德县高级中学高中 政治教师 58035 2 7/21/2022  
190 4264227004111 81.40 隆德县高级中学高中 政治教师 58035 2 7/21/2022  
191 4264227003630 77.80 隆德县高级中学高中 政治教师 58035 2 7/21/2022  
192 4264227003027 74.80 隆德县高级中学高中生物教师 58036 2 7/21/2022  
193 4264227004018 79.60 隆德县高级中学高中生物教师 58036 2 7/21/2022  
194 4264227002927 75.40 隆德县高级中学高中生物教师 58036 2 7/21/2022  
195 4264227004118   隆德县高级中学高中生物教师 58036 2 7/21/2022 弃考
196 4264227003101 74.60 隆德县高级中学高中生物教师 58036 2 7/21/2022  
197 4264227002806 81.60 隆德县高级中学高中生物教师 58036 2 7/21/2022  
198 4164227002320 78.00 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
199 4164227001129 71.00 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
200 4164227001720 75.80 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
201 4164227001223 89.60 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
202 4164227001015 80.60 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
203 4164227001503 79.00 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
204 4164227000123 82.60 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
205 4164227000308 87.80 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
206 4164227000423 86.00 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
207 4164227002130 88.60 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
208 4164227000918 82.00 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
209 4164227001120 87.20 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
210 4164227000718 84.20 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
211 4164227000117 80.60 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
212 4164227000312 88.20 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
213 4164227001109 80.80 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
214 4164227000309 76.00 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
215 4164227002009 83.80 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
216 4164227001925 71.20 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
217 4164227002204 77.60 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
218 4164227001604 76.60 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
219 4164227002402 83.20 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
220 4164227001920 81.80 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
221 4164227000824 79.80 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
222 4164227300802 85.80 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
223 4164227000924 77.00 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
224 4164227001224 78.20 彭阳县乡镇中心学校小学音乐教师 59002 9 7/21/2022  
225 4264227201610 78.60 泾源高级中学高中生物教师 60007 2 7/21/2022  
226 4264227202023 74.00 泾源高级中学高中生物教师 60007 2 7/21/2022  
227 4264227201827 83.80 泾源高级中学高中生物教师 60007 2 7/21/2022  
228 4264227201810 77.00 泾源高级中学高中生物教师 60007 2 7/21/2022  
229 4264227202324 68.20 泾源高级中学高中生物教师 60007 2 7/21/2022  
230 4264227202203 68.80 泾源高级中学高中生物教师 60007 2 7/21/2022  
231 4264227202019 83.00 泾源县第一中学中学地理教师 60009 1 7/21/2022  
232 4264227202105 87.20 泾源县第一中学中学地理教师 60009 1 7/21/2022  
233 4264227202022 85.40 泾源县第一中学中学地理教师 60009 1 7/21/2022  
234 4264227201726 78.40 泾源县第一中学中学政治教师 60012 2 7/21/2022  
235 4264227202103 84.40 泾源县第一中学中学政治教师 60012 2 7/21/2022  
236 4264227202326 89.20 泾源县第一中学中学政治教师 60012 2 7/21/2022  
237 4264227201929 79.80 泾源县第一中学中学政治教师 60012 2 7/21/2022  
238 4264227201805 82.20 泾源县第一中学中学政治教师 60012 2 7/21/2022  
239 4264227202418 69.00 泾源县第一中学中学政治教师 60012 2 7/21/2022  
240 4264227003108 84.20 隆德县中学高中化学老师 58030 3 7/22/2022  
241 4264227004126 71.20 隆德县中学高中通用技术教师 58031 1 7/22/2022  
242 4264227004023 83.80 宁夏师范学院附属中学高中化学教师 55071 2 7/22/2022  
243 4264227002712 80.40 宁夏师范学院附属中学高中化学教师 55071 2 7/22/2022  
244 4264227003130 86.20 宁夏师范学院附属中学高中化学教师 55071 2 7/22/2022  
245 4264227003404 79.60 宁夏师范学院附属中学高中化学教师 55071 2 7/22/2022  
246 4264227003301 83.40 宁夏师范学院附属中学高中化学教师 55071 2 7/22/2022  
247 4264227003214 85.60 宁夏师范学院附属中学高中化学教师 55071 2 7/22/2022  
248 2164226800628 78.80 中共西吉县委党校专业技术岗 57054 2 7/22/2022  
249 2164226802926   中共西吉县委党校专业技术岗 57054 2 7/22/2022 弃考
250 2164226806006 84.00 中共西吉县委党校专业技术岗 57054 2 7/22/2022  
251 2164226807213 82.40 中共西吉县委党校专业技术岗 57054 2 7/22/2022  
252 2164226806201 82.40 中共西吉县委党校专业技术岗 57054 2 7/22/2022  
253 2164227300520 80.60 中共西吉县委党校专业技术岗 57054 2 7/22/2022  
254 4264227004121 83.60 隆德县中学高中化学老师 58030 3 7/22/2022  
255 4264227003514 80.40 隆德县中学高中化学老师 58030 3 7/22/2022  
256 4264227003003 80.80 隆德县中学高中化学老师 58030 3 7/22/2022  
257 4264227002724 81.20 隆德县中学高中化学老师 58030 3 7/22/2022  
258 4264227004014 87.60 隆德县中学高中化学老师 58030 3 7/22/2022  
259 4264227002713 83.40 隆德县中学高中化学老师 58030 3 7/22/2022  
260 4264227002625 80.20 隆德县中学高中化学老师 58030 3 7/22/2022  
261 4264227002815 84.40 隆德县中学高中化学老师 58030 3 7/22/2022  
262 4264227002615 81.00 隆德县中学高中通用技术教师 58031 1 7/22/2022  
263 4264227003125 81.40 隆德县中学高中通用技术教师 58031 1 7/22/2022  
264 4164227001123 76.82 彭阳县乡镇中心学校小学体育教师 59004 2 7/22/2022  
265 4164227000221 82.88 彭阳县乡镇中心学校小学体育教师 59004 2 7/22/2022  
266 4164227001911 74.26 彭阳县乡镇中心学校小学体育教师 59004 2 7/22/2022  
267 4164227000509 78.00 彭阳县乡镇中心学校小学体育教师 59004 2 7/22/2022  
268 4164227000203 65.98 彭阳县乡镇中心学校小学体育教师 59004 2 7/22/2022  
269 4164227000701 76.82 彭阳县乡镇中心学校小学体育教师 59004 2 7/22/2022  
270 4264227201612 80.40 彭阳县王洼镇初级中学初中音乐教师 59007 1 7/22/2022  
271 4264227003304 86.00 彭阳县王洼镇初级中学初中音乐教师 59007 1 7/22/2022  
272 4264227004113 80.80 彭阳县王洼镇初级中学初中音乐教师 59007 1 7/22/2022  
273 4264227202012 71.60 彭阳县王洼镇初级中学初中音乐教师 59007 1 7/22/2022  
274 2164226802912 87.00 中共彭阳县委党校党校教师 59028 1 7/22/2022  
275 2164226803527 77.20 中共彭阳县委党校党校教师 59028 1 7/22/2022  
276 2164226803010 82.40 中共彭阳县委党校党校教师 59028 1 7/22/2022  
277 4164227002223 88.00 泾源县幼儿园幼儿教师 60001 3 7/22/2022  
278 4164227000413 82.20 泾源县幼儿园幼儿教师 60001 3 7/22/2022  
279 4164227001107 83.60 泾源县幼儿园幼儿教师 60001 3 7/22/2022  
280 4164227000905 78.40 泾源县幼儿园幼儿教师 60001 3 7/22/2022  
281 4164227001215 83.60 泾源县幼儿园幼儿教师 60001 3 7/22/2022  
282 4164227002115 83.60 泾源县幼儿园幼儿教师 60001 3 7/22/2022  
283 4164227002416 81.52 泾源县幼儿园幼儿教师 60001 3 7/22/2022  
284 4164227001916 68.40 泾源县幼儿园幼儿教师 60001 3 7/22/2022  
285 4164227001917 81.10 泾源县幼儿园幼儿教师 60001 3 7/22/2022  
286 4264227201904 77.50 泾源高级中学高中信息技术教师 60003 1 7/22/2022  
287 4264227202304 83.24 泾源高级中学高中信息技术教师 60003 1 7/22/2022  
288 4264227202230 85.14 泾源高级中学高中信息技术教师 60003 1 7/22/2022  
289 4264227202327 83.90 泾源高级中学高中美术教师 60006 1 7/22/2022  
290 4264227201925 85.80 泾源高级中学高中美术教师 60006 1 7/22/2022  
291 4264227202009 82.30 泾源高级中学高中美术教师 60006 1 7/22/2022  
292 4264227201701 86.40 泾源县第一中学中学美术教师 60008 1 7/22/2022  
293 4264227201824 86.38 泾源县第一中学中学美术教师 60008 1 7/22/2022  
294 4264227201716 93.00 泾源县第一中学中学美术教师 60008 1 7/22/2022  
295 4264227201609 80.40 泾源县第一中学中学信息技术教师 60014 1 7/22/2022  
296 4264227202227 82.80 泾源县第一中学中学信息技术教师 60014 1 7/22/2022  
297 4264227201908 77.60 泾源县第一中学中学信息技术教师 60014 1 7/22/2022  
298 4164227001024 93.20 泾源县城关第一小学小学美术教师 60015 1 7/22/2022  
299 4164227001801 88.40 泾源县城关第一小学小学美术教师 60015 1 7/22/2022  
300 4164227002511 82.78 泾源县城关第一小学小学美术教师 60015 1 7/22/2022  
301 4164227002007 74.66 泾源县城关第二小学小学体育教师 60016 1 7/22/2022  
302 4164227000928 80.16 泾源县城关第二小学小学体育教师 60016 1 7/22/2022  
303 4164227300805 62.96 泾源县城关第二小学小学体育教师 60016 1 7/22/2022  
304 4164227000801 85.00 泾源县泾河源镇白面民族小学小学体育教师 60019 1 7/22/2022  
305 4164227001622 76.12 泾源县泾河源镇白面民族小学小学体育教师 60019 1 7/22/2022  
306 4164227002411 84.80 泾源县泾河源镇白面民族小学小学体育教师 60019 1 7/22/2022  
307 4164227001511 78.00 泾源县六盘山镇第一小学小学体育教师 60020 1 7/22/2022  
308 4164227000610 69.18 泾源县六盘山镇第一小学小学体育教师 60020 1 7/22/2022  
309 4164227001225 69.84 泾源县六盘山镇第一小学小学体育教师 60020 1 7/22/2022  
310 4164227000424 73.20 泾源县六盘山镇第二小学小学音乐教师 60021 1 7/22/2022  
311 4164227001122 70.00 泾源县六盘山镇第二小学小学音乐教师 60021 1 7/22/2022  
312 4164227002301 85.00 泾源县六盘山镇第二小学小学音乐教师 60021 1 7/22/2022  
313 4164227002229 75.20 泾源县六盘山镇第二小学小学音乐教师 60021 1 7/22/2022  
314 4164227001516 84.60 泾源县黄花乡平凉庄小学小学体育教师 60022 1 7/22/2022  
315 4164227001629 80.84 泾源县黄花乡平凉庄小学小学体育教师 60022 1 7/22/2022  
316 4164227001522 66.92 泾源县黄花乡平凉庄小学小学体育教师 60022 1 7/22/2022  

  原文标题:2022年固原市事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示(316人)

  文章来源:http://www.nxgy.gov.cn/xwzx/gsgg/202207/t20220722_3629110.html

关注公众号

推荐阅读:

教师招聘考试公告

教师招聘考试大纲

教师招聘职位表

教师招聘报名时间

责任编辑:宁夏分校

教师教育网 教育信息网 人事考试网 资料下载

>>更多宁夏相关信息/资料查看

2024年彭阳县公费师范毕业生拟聘用人员公示2023年西吉优秀村干部考试录用乡镇事业单位工作人2023年宁夏幼儿师范高等专科学校公开招聘拟录用人2023年固原市事业单位公开招聘高层次人才拟聘用人2023年原州区事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员2023年彭阳县职业技术学校自主招聘专业教师拟进入

精彩推荐

换一换

有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

咨询

备考资料预约

  • 省份
  • 市区
  • 考试类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码

互动交流

  • 华图教师APP题库下载

  • 微信公众号:htjiaoshi

在线客服×